|
日 期 | 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价格(元/公斤) | 买/卖 | 2013-1-16 9:59 | 广西 | 博白县 | 生猪 | 外三元 | 17.2 |
| 2013-1-16 9:56 | 福建省 | 延平区 | 生猪 | 内三元 | 15.6 |
| 2013-1-16 9:56 | 福建省 | 延平区 | 生猪 | 外三元 | 16 |
| 2013-1-16 9:49 | 山东省 | 文登市 | 生猪 | 外三元 | 18 |
| 2013-1-16 9:45 | 湖南省 | 溆浦县 | 生猪 | 外三元 | 17.8 |
| 2013-1-16 9:45 | 湖南省 | 溆浦县 | 生猪 | 土杂猪 | 17.4 |
| 2013-1-16 9:41 | 河北省 | 定州市 | 生猪 | 外三元 | 18 |
| 2013-1-16 9:40 | 广东省 | 封开县 | 生猪 | 外三元 | 18 |
| 2013-1-16 9:38 | 山东省 | 平度市 | 生猪 | 外三元 | 18.1 |
| 2013-1-16 9:35 | 河北省 | 献县 | 生猪 | 外三元 | 18 |
| 2013-1-16 9:34 | 河北省 | 献县 | 生猪 | 内三元 | 17.8 |
| 2013-1-16 9:33 | 河北省 | 献县 | 生猪 | 土杂猪 | 17.6 |
| 2013-1-16 9:32 | 山东省 | 曹县 | 生猪 | 内三元 | 17.6 | 收购 | 2013-1-16 9:32 | 山东省 | 曹县 | 生猪 | 外三元 | 18 | 收购 | 2013-1-16 9:32 | 山东省 | 曹县 | 生猪 | 土杂猪 | 16.8 | 收购 | 2013-1-16 9:29 | 黑龙江 | 桦川县 | 生猪 | 内三元 | 16.8 |
| 2013-1-16 9:29 | 黑龙江 | 桦川县 | 生猪 | 外三元 | 17.2 |
| 2013-1-16 9:27 | 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 内三元 | 16.6 |
| 2013-1-16 9:27 | 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 外三元 | 16.8 |
| 2013-1-16 9:27 | 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 土杂猪 | 16.4 |
|
|
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
|