|
| | | | 猪瘟 1
| | | 猪瘟 2
| | | 为狂犬 1
| | | 口蹄疫 1
| | | 为狂犬 2
| | | 口蹄疫 2
| |
公猪 | | 月份 | 疫苗 | 计划日期 | 1 | 萎鼻 | AR | 22-01-2009 | 2 | 口蹄疫 | FMD | 12-02-2009 | 3 | 维生素 | Vitamin ADE | 12-03-2009 | 4 | 为狂犬 | AD | 09-04-2009 | 5 | 猪瘟 | SF | 07-05-2009 | 6 | 口蹄疫 | FMD | 11-06-2009 | 7 | 萎鼻 | AR | 09-07-2009 | 8 | 为狂犬 | AD | 13-08-2009 | 9 | 口蹄疫 | FMD | 10-09-2009 | | 维生素 | Vitamin ADE | 17-09-2009 | 10 | 猪瘟 | SF | 08-10-2009 | 11 | 为狂犬 | AD | 12-11-2009 | 12 | 萎鼻 | AR | 10-12-2009 |
| | | | 口蹄疫 1
| | | 猪瘟 1
| | | 口蹄疫 2
| | | 细小病毒 1
| | | 为狂犬
| | | 萎鼻
| | | 猪瘟 2
| | | 细小病毒 2
| |
|
|
| | 通灭
| |
| 岁数 | 疫苗 | 怀孕12周 | 口蹄疫 | FMD | 怀孕13周 | 萎鼻 | AR | 怀孕14周 | 为狂犬 | AD | 分娩后2周 | 猪瘟 | SF |
|
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
|