|
Ingredients | $/100 | C_556G | C_557 | 中国玉米8.5
| 2340 | 37.85 | 43.87 | 一级白小麦
| 2150 | 15 | | 麸皮
| 1250 | 8.29 | 5.72 | 米糠粕
| 1450 | 15 | | 大豆皮
| 900 | 10 | | 大豆油
| 9800 | 1.58 | 2.52 | SBM46, 大豆粕
| 3400 | 8.15 | 25.73 | 盐
| 850 | 0.41 | 0.51 | 石粉
| 130 | 0.79 | 1.02 | 磷酸氢钙23/17
| 2350 | 1.59 | 1.51 | 氯化胆碱60%
| 6500 | 0.15 | 0.15 | 硫酸盐赖氨酸65%
| 11800 | 0.4 | 0.42 | 蛋氨酸99%
| 39500 | 0.03 | 0.1 | 苏氨酸98.5%
| 17500 | 0.11 | 0.1 | 氯化钾
| 3000 | 0.15 | 0.1 | SV52,Breeder pig,
0.2%
| 28000 | 0.2 | 0.2 | MS5,Pig growerl,
0.2%
| 3800 | 0.2 | 0.2 | 双乙酸钠(防腐保
| 8000 | 0.1 | | 苹果渣
| 960 | | 2.74 | 植酸酶(broiler)耐高温或液体后喷涂
| 59000 | | 0.01 | 乳能(胆汁酸)-脂肪乳化剂(300g/t)
| 20000 | | 0.04 | 脱霉素
| 35000 | | 0.05 | 脱霉素
| 35000 | | 0.5 | Total Batch | | 1000 | 1000 | | | | | Nutrients | | | | Crude Protein
| %
| 13.7316 | 18.842 | NE(Swine)
| Kcal/Kg
| 2105.317 | 2350 | DE(Swine)
| Kcal/Kg
| 3000 | 3300 | Crude Fat
| %
| 4.0995 | 5 | Crude Fibre
| %
| 7.3657 | 3.6385 | Ca
| %
| 0.8 | 0.9 | Dig Lys
(Swine)
| %
| 0.65 | 1 | DigMet
(Swine)
| %
| 0.2145 | 0.3456 | DigM&C
(Swine)
| %
| 0.4063 | 0.6 | DigThr
(Swine)
| %
| 0.468 | 0.66 | DigTrp
(Swine)
| | 0.117 | 0.19 | DMet/lysS
| | 0.33 | 0.3456 | DM&C/LysS
| | 0.6251 | 0.6 | DThr/LysS
| | 0.72 | 0.66 | DTrp/LysS
| | 0.18 | 0.19 | Avail Phos(Swine)
| %
| 0.4 | 0.45 | DigArg(swine)
| | 0.7318 | 1.115 | DigVal(swine)
| | 0.4825 | 0.7304 | Dig Arg/DL
| | 1.1259 | 1.115 | DigIle/DLy
| | 0.6045 | 0.6599 | DigVal/DLy
| | 0.7422 | 0.7304 | | | | | Current Cost | | 2258.869 | 2839.914 | Number of Ingredients | | 18 | 19 | Stored Cost | | 2258.869 | 2839.914 |
|
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
|