区域
| 省市 | 11月8日 | 省内最高 | 省内最低 | 分类 | 东北 | 辽宁省 | 13.4 | 南票区14.00 | 建平市12.60
| 吉林省 | 13.37 | 晖春市14.00 | 九台市12.60
| 黑龙江 | 13.4 | 嫩江县14.20 | 北林区12.20
| 华北 | 北京市 | 14 | 延庆县13.40 |
| 天津市 | 13.37 | 宝坻区13.70 |
| 河北省 | 13.35 | 任丘市13.90 | 涿州市12.60
| 山西省 | 13.37 | 原平市14.00 | 忻府区12.80
| 华东 | 福建省 | 13.37 | 涵江区15.30 | 延平区12.80
| 浙江省 | 14.75 | 南湖区15.10 | 江山市11.00
| 江苏省 | 14.05 | 如东县14.20 | 沭阳县10.60
| 山东省 | 13.37 | 夏津县14.00 | 莒县10.40
| 安徽省 | 13.37 | 无为县15.00 | 利辛县12.60
| 华中 | 江西省 | 13.37 | 章贡区14.80 | 高安市12.80
| 湖北省 | 13.37 | 洪山区14.90 | 汉川市13.40
| 河南省 | 13.7 | 中牟县14.10 | 安阳县12.80
| 湖南省 | 14 | 涟源市15.00 | 洞口县13.00
| 华南 | 广东省 | 15 | 揭西县15.00 | 江海区12.80
| 西北 | 陕西省 | 13.6 | 泾阳县14.00 | 山阳县12.00
| 甘肃省 | 13.34 | 武威市14.80 | 临夏县12.50
| 宁夏 | 13.37 | 海原县13.20 |
| 新疆 | 13.37 | 乌鲁木齐县12.30 | 察布自治县11.00
| 西南 | 重庆市 | 13.5 | 万州区14.00 | 武隆县13.00
| 四川省 | 14.9 | 丹棱县15.00 | 剑阁县13.40
|
东北地区地价再次上涨,预计可能会保持这种势头,但上涨幅度不太大。 受东北价格上涨影响,河北生猪价格有上涨趋势。
江浙近日猪源稀少,猪价上涨,在原有的价格基础上有可能收不到猪。 由于对外省猪源品质的严格限制导致猪源较少,广东省内生猪价格再一次上涨。
总体上来看,11月8日生猪价格稳中走高。 请大家在报价时,一定要标明地区,大家在下面跟帖就可以!
|
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。