今日 | 昨日 | | | 查看 | 省市 | 产品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 差价 | 单位 | 详细 | 安徽 | 生猪(土杂猪) | ¥9.33 | ¥9.33 | ¥9.33 | ¥9.13 | ¥9.13 | ¥9.13 | 0.2 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥9.47 | ¥9.47 | ¥9.47 | 0.53 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥8.95 | ¥8.95 | ¥8.95 | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | -0.25 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
北京 | 生猪(内三元) | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.30 | ¥10.30 | ¥10.30 | -0.1 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
福建 | 生猪(土杂猪) | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥9.70 | ¥9.70 | ¥9.70 | 0.7 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥9.53 | ¥9.60 | ¥9.67 | ¥9.62 | ¥9.64 | ¥9.68 | -0.04 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥10.39 | ¥10.39 | ¥10.40 | ¥10.28 | ¥10.28 | ¥10.28 | 0.11 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
甘肃 | 生猪(土杂猪) | ¥9.30 | ¥9.30 | ¥9.30 | ¥8.82 | ¥8.82 | ¥8.82 | 0.48 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | 0.4 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥9.47 | ¥9.90 | ¥10.33 | ¥9.78 | ¥9.78 | ¥9.78 | 0.12 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
广东 | 生猪(土杂猪) | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥10.70 | ¥10.70 | ¥10.70 | -1.3 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥10.53 | ¥10.53 | ¥10.53 | ¥10.13 | ¥10.13 | ¥10.13 | 0.4 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥11.02 | ¥11.05 | ¥11.07 | ¥11.03 | ¥11.03 | ¥11.03 | 0.02 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
广西 | 生猪(土杂猪) | ¥8.40 | ¥8.53 | ¥8.60 | ¥8.50 | ¥8.50 | ¥8.50 | 0.03 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥9.00 | ¥9.10 | ¥9.20 | ¥9.30 | ¥9.30 | ¥9.30 | -0.2 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥9.80 | ¥9.93 | ¥10.00 | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | -0.27 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
贵州 | 生猪(土杂猪) | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥10.40 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
河北 | 生猪(土杂猪) | ¥9.47 | ¥9.47 | ¥9.47 | ¥9.04 | ¥9.08 | ¥9.16 | 0.39 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥9.93 | ¥10.03 | ¥10.10 | ¥9.65 | ¥9.75 | ¥10.00 | 0.28 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥10.01 | ¥10.06 | ¥10.07 | ¥9.66 | ¥9.78 | ¥9.99 | 0.28 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
河南 | 生猪(土杂猪) | ¥8.44 | ¥8.46 | ¥8.48 | ¥8.81 | ¥8.81 | ¥8.81 | -0.35 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥9.24 | ¥9.31 | ¥9.34 | ¥9.21 | ¥9.27 | ¥9.33 | 0.04 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥9.39 | ¥9.39 | ¥9.40 | ¥9.37 | ¥9.37 | ¥9.37 | 0.02 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
黑龙江 | 生猪(土杂猪) | ¥9.37 | ¥9.37 | ¥9.37 | ¥9.70 | ¥9.70 | ¥9.70 | -0.33 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥9.76 | ¥9.76 | ¥9.76 | ¥9.65 | ¥9.67 | ¥9.70 | 0.09 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥9.85 | ¥9.85 | ¥9.85 | ¥10.05 | ¥10.06 | ¥10.06 | -0.21 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
湖北 | 生猪(土杂猪) | ¥9.35 | ¥9.35 | ¥9.35 | ¥9.67 | ¥9.67 | ¥9.67 | -0.32 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥9.23 | ¥9.41 | ¥9.50 | ¥9.73 | ¥9.82 | ¥9.88 | -0.41 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥10.00 | ¥10.16 | ¥10.40 | ¥9.50 | ¥9.50 | ¥9.50 | 0.66 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
湖南 | 生猪(土杂猪) | ¥9.38 | ¥9.38 | ¥9.38 | ¥9.89 | ¥9.89 | ¥9.89 | -0.51 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥10.16 | ¥10.16 | ¥10.16 | ¥10.03 | ¥10.12 | ¥10.21 | 0.04 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥9.98 | ¥9.98 | ¥10.00 | ¥10.18 | ¥10.26 | ¥10.35 | -0.28 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
吉林 | 生猪(土杂猪) | ¥9.40 | ¥9.57 | ¥9.65 | ¥9.12 | ¥9.17 | ¥9.27 | 0.4 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥9.47 | ¥9.49 | ¥9.50 | ¥9.20 | ¥9.21 | ¥9.24 | 0.28 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥9.29 | ¥9.33 | ¥9.37 | ¥9.40 | ¥9.50 | ¥9.60 | -0.17 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
江苏 | 生猪(土杂猪) | ¥8.34 | ¥8.45 | ¥8.56 | ¥8.06 | ¥8.26 | ¥8.46 | 0.19 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥8.76 | ¥8.76 | ¥8.77 | ¥8.38 | ¥8.63 | ¥8.90 | 0.13 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥9.13 | ¥9.24 | ¥9.35 | ¥8.50 | ¥8.88 | ¥9.19 | 0.36 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
江西 | 生猪(土杂猪) | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥9.80 | ¥9.80 | ¥9.80 | 0.2 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥10.35 | ¥10.35 | ¥10.35 | ¥9.83 | ¥9.83 | ¥9.83 | 0.52 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
辽宁 | 生猪(土杂猪) | ¥9.13 | ¥9.15 | ¥9.17 | ¥9.40 | ¥9.45 | ¥9.50 | -0.3 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥9.35 | ¥9.36 | ¥9.39 | ¥9.54 | ¥9.55 | ¥9.55 | -0.19 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥9.55 | ¥9.60 | ¥9.64 | ¥9.58 | ¥9.63 | ¥9.71 | -0.03 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
内蒙古 | 生猪(土杂猪) | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.80 | ¥9.80 | ¥9.80 | -0.8 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥9.73 | ¥9.73 | ¥9.73 | 0.67 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
宁夏 | 生猪(外三元) | ¥9.90 | ¥9.90 | ¥9.90 | ¥9.90 | ¥9.90 | ¥9.90 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥8.85 | ¥8.85 | ¥8.85 | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥10.40 | -1.55 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
山东 | 生猪(土杂猪) | ¥8.85 | ¥8.88 | ¥8.93 | ¥8.71 | ¥8.77 | ¥8.88 | 0.11 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥9.11 | ¥9.21 | ¥9.28 | ¥9.03 | ¥9.10 | ¥9.21 | 0.11 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥9.66 | ¥9.73 | ¥9.82 | ¥9.24 | ¥9.30 | ¥9.39 | 0.43 | 元/公斤 | 详 | 报 | 肥猪 | ¥8.00 | ¥8.00 | ¥8.00 | ¥8.00 | ¥8.00 | ¥8.00 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
山西 | 生猪(土杂猪) | ¥8.49 | ¥8.49 | ¥8.49 | ¥8.80 | ¥8.80 | ¥8.80 | -0.31 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥8.77 | ¥8.79 | ¥8.80 | ¥9.07 | ¥9.07 | ¥9.07 | -0.28 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥9.28 | ¥9.29 | ¥9.30 | ¥9.39 | ¥9.39 | ¥9.39 | -0.1 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
陕西 | 生猪(土杂猪) | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥9.10 | ¥9.10 | ¥9.10 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | 0.1 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | -2.6 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
四川 | 生猪(土杂猪) | ¥8.00 | ¥8.00 | ¥8.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | -1 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥11.23 | ¥11.23 | ¥11.23 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | 1.83 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.65 | ¥9.65 | ¥9.65 | -0.25 | 元/公斤 | 详 | 报 | 毛猪 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
天津 | 生猪(土杂猪) | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥10.40 | -1.4 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥10.60 | ¥10.60 | ¥10.60 | -1.2 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥9.88 | ¥9.95 | ¥10.00 | ¥10.13 | ¥10.30 | ¥10.47 | -0.35 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
浙江 | 生猪(土杂猪) | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥8.50 | ¥8.50 | ¥8.50 | 1.1 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥9.82 | ¥9.82 | ¥9.82 | ¥10.10 | ¥10.10 | ¥10.10 | -0.28 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥10.75 | ¥10.78 | ¥10.81 | ¥11.03 | ¥11.03 | ¥11.03 | -0.25 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
云南 | 生猪(土杂猪) | ¥8.70 | ¥8.70 | ¥8.70 | ¥8.70 | ¥8.70 | ¥8.70 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥8.93 | ¥8.93 | ¥8.93 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | -0.07 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥10.50 | ¥10.50 | ¥10.50 | ¥11.00 | ¥11.00 | ¥11.00 | -0.5 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
新疆 | 生猪(土杂猪) | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥8.60 | ¥8.60 | ¥8.60 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | -1.4 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
重庆 | 生猪(土杂猪) | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | 0.4 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
澳门 | 生猪(外三元) | ¥11.00 | ¥11.00 | ¥11.00 | ¥11.00 | ¥11.00 | ¥11.00 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 |
信息来源:猪价网 |
评分
-
查看全部评分
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。