今日 | 昨日 | | | 查看 | 省市 | 产品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 差价 | 单位 | 详细 | 安徽 | 生猪(土杂猪) | ¥11.60 | ¥11.60 | ¥11.60 | ¥11.60 | ¥11.60 | ¥11.60 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥12.20 | ¥12.20 | ¥12.20 | ¥12.20 | ¥12.20 | ¥12.20 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥12.53 | ¥12.53 | ¥12.53 | ¥12.53 | ¥12.53 | ¥12.53 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 福建 | 生猪(土杂猪) | ¥9.87 | ¥9.87 | ¥9.87 | ¥9.87 | ¥9.87 | ¥9.87 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥11.95 | ¥11.95 | ¥11.95 | ¥11.95 | ¥11.95 | ¥11.95 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥12.71 | ¥12.71 | ¥12.71 | ¥12.71 | ¥12.71 | ¥12.71 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 甘肃 | 生猪(土杂猪) | ¥9.80 | ¥10.30 | ¥10.80 | ¥9.80 | ¥10.30 | ¥10.80 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥11.60 | ¥11.60 | ¥11.60 | ¥11.60 | ¥11.60 | ¥11.60 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥11.23 | ¥11.23 | ¥11.23 | ¥11.23 | ¥11.23 | ¥11.23 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
广东 | 生猪(土杂猪) | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥11.80 | ¥11.93 | ¥12.20 | ¥11.80 | ¥11.93 | ¥12.20 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥12.98 | ¥12.98 | ¥12.98 | ¥12.98 | ¥12.98 | ¥12.98 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
广西 | 生猪(内三元) | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
河北 | 生猪(土杂猪) | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥12.34 | ¥12.34 | ¥12.34 | ¥12.34 | ¥12.34 | ¥12.34 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥12.94 | ¥12.95 | ¥12.97 | ¥12.94 | ¥12.95 | ¥12.97 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
河南 | 生猪(土杂猪) | ¥12.23 | ¥12.23 | ¥12.23 | ¥12.23 | ¥12.23 | ¥12.23 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥12.60 | ¥12.60 | ¥12.60 | ¥12.60 | ¥12.60 | ¥12.60 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥12.57 | ¥12.62 | ¥12.63 | ¥12.57 | ¥12.62 | ¥12.63 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
黑龙江 | 生猪(土杂猪) | ¥11.30 | ¥11.30 | ¥11.30 | ¥11.30 | ¥11.30 | ¥11.30 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥11.84 | ¥11.84 | ¥11.84 | ¥11.84 | ¥11.84 | ¥11.84 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥11.95 | ¥12.06 | ¥12.17 | ¥11.95 | ¥12.06 | ¥12.17 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
湖北 | 生猪(土杂猪) | ¥12.03 | ¥12.03 | ¥12.03 | ¥12.03 | ¥12.03 | ¥12.03 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥12.45 | ¥12.48 | ¥12.50 | ¥12.45 | ¥12.48 | ¥12.50 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥12.63 | ¥12.66 | ¥12.68 | ¥12.63 | ¥12.66 | ¥12.68 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
湖南 | 生猪(土杂猪) | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥12.23 | ¥12.23 | ¥12.23 | ¥12.23 | ¥12.23 | ¥12.23 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
吉林 | 生猪(土杂猪) | ¥12.38 | ¥12.38 | ¥12.38 | ¥12.38 | ¥12.38 | ¥12.38 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥12.25 | ¥12.28 | ¥12.32 | ¥12.25 | ¥12.28 | ¥12.32 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥12.52 | ¥12.53 | ¥12.56 | ¥12.52 | ¥12.53 | ¥12.56 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
江苏 | 生猪(土杂猪) | ¥10.91 | ¥11.12 | ¥11.39 | ¥10.91 | ¥11.12 | ¥11.39 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥11.44 | ¥11.51 | ¥11.64 | ¥11.44 | ¥11.51 | ¥11.64 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥11.60 | ¥11.74 | ¥11.99 | ¥11.60 | ¥11.74 | ¥11.99 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
辽宁 | 生猪(土杂猪) | ¥12.30 | ¥12.30 | ¥12.30 | ¥12.30 | ¥12.30 | ¥12.30 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥12.31 | ¥12.31 | ¥12.31 | ¥12.31 | ¥12.31 | ¥12.31 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥12.49 | ¥12.53 | ¥12.58 | ¥12.49 | ¥12.53 | ¥12.58 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
内蒙古 | 生猪(土杂猪) | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥12.60 | ¥12.60 | ¥12.60 | ¥12.60 | ¥12.60 | ¥12.60 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
青海 | 生猪(土杂猪) | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
山东 | 生猪(土杂猪) | ¥11.56 | ¥11.65 | ¥11.76 | ¥11.56 | ¥11.65 | ¥11.76 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥12.45 | ¥12.52 | ¥12.57 | ¥12.45 | ¥12.52 | ¥12.57 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥12.63 | ¥12.72 | ¥12.81 | ¥12.63 | ¥12.72 | ¥12.81 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
山西 | 生猪(土杂猪) | ¥11.50 | ¥11.50 | ¥11.50 | ¥11.50 | ¥11.50 | ¥11.50 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥12.10 | ¥12.13 | ¥12.16 | ¥12.10 | ¥12.13 | ¥12.16 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
陕西 | 生猪(土杂猪) | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥11.35 | ¥11.35 | ¥11.35 | ¥11.35 | ¥11.35 | ¥11.35 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥11.97 | ¥11.97 | ¥11.97 | ¥11.97 | ¥11.97 | ¥11.97 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
四川 | 生猪(土杂猪) | ¥10.60 | ¥10.60 | ¥10.60 | ¥10.60 | ¥10.60 | ¥10.60 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥11.05 | ¥11.05 | ¥11.05 | ¥11.05 | ¥11.05 | ¥11.05 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥11.77 | ¥11.77 | ¥11.77 | ¥11.77 | ¥11.77 | ¥11.77 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
天津 | 生猪(土杂猪) | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥13.60 | ¥13.60 | ¥13.60 | ¥13.60 | ¥13.60 | ¥13.60 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
浙江 | 生猪(土杂猪) | ¥12.03 | ¥12.03 | ¥12.03 | ¥12.03 | ¥12.03 | ¥12.03 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥11.86 | ¥11.87 | ¥11.90 | ¥11.86 | ¥11.87 | ¥11.90 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥12.92 | ¥12.94 | ¥12.96 | ¥12.92 | ¥12.94 | ¥12.96 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | [tr][/tr]
云南 | 生猪(土杂猪) | ¥11.38 | ¥11.38 | ¥11.38 | ¥11.38 | ¥11.38 | ¥11.38 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥11.67 | ¥11.67 | ¥11.67 | ¥11.67 | ¥11.67 | ¥11.67 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥11.83 | ¥11.83 | ¥11.83 | ¥11.83 | ¥11.83 | ¥11.83 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 新疆 | 生猪(内三元) | ¥12.30 | ¥12.30 | ¥12.30 | ¥12.30 | ¥12.30 | ¥12.30 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 重庆 | 生猪(土杂猪) | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(外三元) | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 | 生猪(内三元) | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | 0 | 元/公斤 | 详 | 报 |
|
评分
-
查看全部评分
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。