省市
| 报价地点 | 品种 | 产品名称 | 价 格 | 辽宁省 | 新民市 | 内三元 | 生猪 | ¥9.60 元/公斤
| 山西省 | 稷山县 | 外三元 | 生猪 | ¥9.00 元/公斤
| 江苏省 | 东台市 | 内三元 | 生猪 | ¥8.20 元/公斤
| 黑龙江 | 宁安市 | 外三元 | 生猪 | ¥9.20 元/公斤
| 吉林省 | 柳河县 | 外三元 | 生猪 | ¥9.80 元/公斤
| 湖南省 | 鼎城区 | 外三元 | 生猪 | ¥9.80 元/公斤
| 吉林省 | 九台市 | 外三元 | 生猪 | ¥9.60 元/公斤
| 四川省 | 五通桥区 | 内三元 | 生猪 | ¥7.90 元/公斤
| 陕西省 | 临渭区 | 土杂猪 | 生猪 | ¥8.40 元/公斤
| 河北省 | 宣化县 | 外三元 | 生猪 | ¥9.60 元/公斤
| 山东省 | 沂水县 | 土杂猪 | 生猪 | ¥8.00 元/公斤
| 黑龙江 | 肇源县 | 土杂猪 | 生猪 | ¥9.90 元/公斤
| 天津市 | 西青区 | 外三元 | 生猪 | ¥9.20 元/公斤
| 陕西省 | 杨陵区 | 外三元 | 生猪 | ¥8.50 元/公斤
| 河北省 | 成安县 | 土杂猪 | 生猪 | ¥8.50 元/公斤
| 广东省 | 陆丰市 | 外三元 | 生猪 | ¥10.80 元/公斤
| 河北省 | 定州市 | 外三元 | 生猪 | ¥9.40 元/公斤
| 安徽省 | 明光市 | 内三元 | 生猪 | ¥8.40 元/公斤
| 山西省 | 长治县 | 外三元 | 生猪 | ¥9.60 元/公斤
| 辽宁省 | 清河区 | 外三元 | 生猪 | ¥9.80 元/公斤
| 黑龙江 | 集贤县 | 内三元 | 生猪 | ¥9.00 元/公斤
| 江西省 | 湘东区 | 外三元 | 生猪 | ¥9.40 元/公斤
| 河南省 | 原阳县 | 外三元 | 生猪 | ¥9.80 元/公斤
| 甘肃省 | 泾川县 | 外三元 | 生猪 | ¥9.00 元/公斤
| 广西省 | 象州县 | 外三元 | 生猪 | ¥10.80 元/公斤
| 吉林省 | 九台市 | 外三元 | 生猪 | ¥9.80 元/公斤
| 山西省 | 尖草坪区 | 外三元 | 生猪 | ¥8.60 元/公斤
| 广东省 | 阳东县 | 内三元 | 生猪 | ¥8.80 元/公斤
| 广东省 | 清新县 | 外三元 | 生猪 | ¥10.00 元/公斤
| 河南省 | 修武县 | 外三元 | 生猪 | ¥9.90 元/公斤
| 山东省 | 莒县 | 外三元 | 生猪 | ¥8.60 元/公斤
| 河北省 | 怀来县 | 外三元 | 生猪 | ¥10.20 元/公斤
| 内蒙古 | 科尔沁左翼后旗区 | 土杂猪 | 生猪 | ¥8.80 元/公斤
| 黑龙江 | 龙江县 | 外三元 | 生猪 | ¥9.00 元/公斤
| 浙江省 | 淳安县 | 外三元 | 生猪 | ¥9.20 元/公斤
| 辽宁省 | 新民市 | 外三元 | 生猪 | ¥10.00 元/公斤
| 河北省 | 抚宁县 | 外三元 | 生猪 | ¥10.20 元/公斤
| 山西省 | 壶关县 | 外三元 | 生猪 | ¥9.20 元/公斤
| 河南省 | 孟津县 | 外三元 | 生猪 | ¥9.80 元/公斤
| 浙江省 | 玉环县 | 外三元 | 生猪 | ¥8.40 元/公斤
| 河南省 | 偃师市 | 外三元 | 生猪 | ¥9.60 元/公斤
| 内蒙古 | 化德县 | 外三元 | 生猪 | ¥10.00 元/公斤
| 湖南省 | 鼎城区 | 外三元 | 生猪 | ¥9.60 元/公斤
| 湖北省 | 云梦县 | 外三元 | 生猪 | ¥10.60 元/公斤
| 黑龙江 | 肇源县 | 外三元 | 生猪 | ¥9.60 元/公斤
| 陕西省 | 丹凤县 | 外三元 | 生猪 | ¥8.60 元/公斤
| 湖南省 | 衡南县 | 外三元 | 生猪 | ¥9.60 元/公斤
| 内蒙古 | 松山区 | 外三元 | 生猪 | ¥10.00 元/公斤
| 山西省 | 新绛县 | 土杂猪 | 生猪 | ¥9.00 元/公斤
| 河北省 | 献县 | 内三元 | 生猪 | ¥9.60 元/公斤
| 江苏省 | 东台市 | 内三元 | 生猪 | ¥8.40 元/公斤
| 黑龙江 | 大同区 | 外三元 | 生猪 | ¥9.80 元/公斤
| 陕西省 | 大荔县 | 外三元 | 生猪 | ¥9.00 元/公斤
|
|
评分
-
查看全部评分
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。