|
楼主 |
发表于 2009-4-29 09:04:06
|
显示全部楼层
中国农业大学
血 清 学 检 测 报 告
送检编号:15 报告编号:XD-08-0053
送检单位:*************************** 送检日期:2008.10.25
动物种类:鸭 完成日期:2008.11.3
检测编号 送检标记 HI
ND H5 H9 EDS
1. 4-080718 3 4 0 0
2. 4 5 0 0
3. 2 2 0 0
4. 0 3 0 3
5. 2 0 0 0
6. 4 2 0 0
7. 0 0 0 0
8. 2 2 0 2
9. 0 0 0 0
10. 0 0 0 0
11. 0 2 0 0
12. 0 3 0 5
13. 0 4 0 2
14. 0 0 0 5
15. 0 3 0 4
16. 14-138 32W 3 4 6 12
17. 2 3 0 8
18. 4 0 0 11
19. 0 3 4 7
20. 0 4 4 9
21. 0 0 1 1
22. 0 0 2 8
23. 2 4 5 10
24. 2 0 3 9
25. 0 5 0 10
26. 0 0 0 8
27. 3 0 0 8
28. 5 5 3 9
29. 3 0 5 10
30. 3-120 46W 3 5 7 11
31. 3 0 3 6
32. 0 0 3 10
33. 3 0 3 11
34. 0 3 7 12
35. 0 0 0 12
36. 0 4 5 7
37. 2 6 4 6
38. 0 2 4 12
39. 2 0 4 10
40. 4 2 5 9
41. 0 4 0 6
42. 0 4 3 5
43. 0 6 5 10
44. 2 5 5 9
备注
检测人:吕春梅 秦春芝 核审人:张国中
ZERO 于 2009-4-29 09:12 补充以下内容
以上是血检报告,这个图片是蛋清变化 |
|