周龄 日龄 日采食量 周龄 日龄 日采食量 周龄 日龄 日采食量
一周 1 11 三周 15 64 五周 29 130
2 16 16 69 30 134
3 20 17 74 31 138
4 24 18 78 32 142
5 28 19 83 33 146
6 32 20 87 34 150
7 35 21 92 35 156
小计 166 小计 547 小计 996
二周 8 37 四周 22 97 六周 36 162
9 40 23 102 37 168
10 44 24 107 38 175
11 48 25 113 39 182
12 52 26 118 40 188
13 56 27 123 41 195
14 59 28 127 42 200
小计 336 小计 787 小计 1270 |
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。