|
发表于 2008-10-10 20:34:01
|
显示全部楼层
饲料名称 样品1 样品2 样品3 样品4
水分 10.75 6.61 5.75 8.04
总能 4482.45 4692.8 4415.62 4757.5
粗蛋白 70.66 76.04 76.75 59.19
粗灰分 2.66 2.18 1.76 14.07
粗脂肪 3.85 3.25 6.18 6.73
粗纤维 0.48 0.21 0.16 0.18
无氮浸出物 11.6 11.71 9.4 11.79
真蛋白 54.41 54.35 58.36 51.43
真蛋白/粗蛋白 77 71.48 76.04 86.9
Thr 2.55 2.56 2.45 2.84
Cys 0.29 0.44 0.34 0.38
Val 2.88 2.96 3.25 2.88
Met 1 1.12 1.02 1.22
Ile 2.52 2.67 2.58 2.45
Leu 4.25 4.17 4.17 4.53
Tyr 1.35 1.43 1.45 1.67
Phe 2.23 2.42 2.49 2.46
Lys 2.16 2.49 2.12 2.23
His 1.06 1.09 1.01 1.31
Arg 2.92 2.88 2.95 3.18
Trp 0.7 0.7 0.71 0.77
TEAA 23.91 24.93 24.54 25.92
Asp 5.49 5.7 5.44 6.05
Ser 2.14 2.3 2.11 2.4
Glu 7.48 7.49 6.98 7.93
Gly 2.55 2.58 2.59 2.74
Ala 5.31 5.08 4.78 5.58
Pro 2.12 2.17 2.15 2.48
TNEAA 25.09 25.32 24.05 27.18
TAA 49 50.25 48.59 53.1 |
|