仔猪保育料
玉米 1.65 600.00 干物质 87.37
石粉 0.07 7.20 猪消化能 3.34
小麦 1.60 0.00 禽代谢能 2.98
大豆粕(44%) 3.68 200.00 粗脂肪 3.91
次粉(2级) 1.40 26.00 粗蛋白质 18.84
进口鱼粉(64.5%) 7.90 36.00 粗纤维 2.54
全脂大豆 5.70 60.00 粗灰分 4.89
葡萄糖 3.30 40.00 钙 0.77
磷酸氢钙 3.20 12.00 总磷 0.64
酸化剂 10.00 4.00 非植酸磷 0.44
食盐 0.66 2.40 食盐 0.26
赖氨酸98% 12.80 2.40 钠 0.16
蛋氨酸 47.00 0.08 精氨酸 1.24
苏氨酸 18.00 0.08 赖氨酸 1.22
1%预混料 8.00 10.00 蛋氨酸 0.32
合计 1000.16 蛋+胱 0.59
亮氨酸 1.62
药物控制 异亮氨酸 1.62
金霉素 90ppm 亮氨酸 1.62
吉他霉素 40ppm 苯丙氨酸 0.88
苯丙+酪 1.50
苏氨酸 0.74
色氨酸 0.22
组氨酸 0.47
缬氨酸 0.87
[ 本帖最后由 周银松 于 2008-5-22 07:31 编辑 ] |
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。