请大家看看,配方有什么问题。
配方如下:
Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diets for broilers (as fed-basis) | | | 日粮组成 Composition
| | | 玉米 Corn (8.9% CP)
| | | 豆粕 Soybean meal (43.0% CP)
| | | 石粉 Limestone
| | | 磷酸氢钙 Dicalcium phosphate
| | | 食盐 Salt
| | | 豆油 Soybean oil
| | | 氯化胆碱 Choline chloride (50%)1
| | | 预混料 Premix2
| | | 合计 Total
| | | 营养水平 Nutrient level
| | | 干物质 DM
| | | 代谢能 ME (kcal/kg)
| | | 粗蛋白 CP
| | | 蛋氨酸 Methionine
| | | 蛋氨酸 + 胱氨酸 Methionine + Cystine
| | | 赖氨酸 Lysine
| | | 苏氨酸Thr
| | | 钙 Ca
| | | 总磷 TP
| | | 有效磷 AP
| | |
1氯化胆碱单独添加,添加量为0.5 g/kg。
2为每千克日粮提供:维生素A,19,000 IU;维生素D3,5,200 IU;维生素E,38 IU;维生素B12,0.022 mg;维生素B6,5.6 mg;维生素K3,3.8 mg;核黄素,11.4 mg;维生素B1,2.8 mg;D-泛酸,22.8 mg;烟酸,38 mg;生物素,0.15 mg;叶酸,0.56 mg;锰,140 mg;铁,162 mg;铜,20 mg;碘,1.2 mg;锌,140 mg;硒,0.6 mg。 |