|
本帖最后由 养猪小助手 于 2021-2-26 16:42 编辑
2021年2月27日 猪价行情 | 华东
| 上海 | 13.8~14.2 | 110kg | 平 |
| 山东 | 12.8~13.6 | 110kg | 涨 |
| 安徽 | 13.0~13.6 | 110kg | 涨 |
| 浙江 | 14.9~15.5 | 110kg | 平 |
| 江苏 | 13.2~13.8 | 110kg | 涨 |
| 福建 | 14.5~15.1 | 110kg | 平 | 华中
| 江西 | 13.9~14.7 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 13.4~14.1 | 110kg | 平 |
| 河南 | 13.0~13.8 | 110kg | 涨 |
| 湖南 | 13.7~14.7 | 110kg | 平 | 华南
| 广东 | 14.5~15.4 | 110kg | 平 |
| 广西 | 14.7~15.3 | 110kg | 平 |
| 海南 | 15.6~16.2 | 110kg | 平 | 华北
| 北京 | 12.7~13.3 | 110kg | 平 |
| 天津 | 12.7~13.3 | 110kg | 平 |
| 山西 | 12.7~13.6 | 110kg | 平 |
| 河北 | 12.6~13.3 | 110kg | 涨 | 东北
| 黑龙江 | 12.5~13.1 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 12.7~13.3 | 110kg | 平 |
| 辽宁 | 12.7~13.4 | 110kg | 平 | 西北
| 陕西 | 13.0~13.7 | 110kg | 涨 |
| 甘肃 | 12.7~13.5 | 110kg | 跌 | 西南
| 重庆 | 14.1~14.6 | 110kg | 涨 |
| 四川 | 14.1~14.8 | 110kg | 涨 |
| 云南 | 13.7~14.6 | 110kg | 涨 |
| 贵州 | 14.0~15.3 | 110kg | 涨 | 明日的猪价应该是养猪户们希望看到的,从明日的猪价中可以看出猪价终于暂时不再下跌了,西北、西南猪价开始上涨,全国其它地方的猪价或上涨或与昨天持平。受非洲猪瘟的影响,养猪户们出现了抛售出栏的现象,使得市场上的猪肉充足加之节后需求偏软,也使得猪价进一步的下跌,但随着猪价跌幅已经接近于养猪户的心理线附近,养猪户的抵触情绪加剧,生猪的出栏量开始减少,猪价可以跌幅的空间变得有限,加之养猪户们的补栏意愿强烈,部分地区甚至出现了抢仔猪的现象,这也就是仔猪价水涨船高的原因,根据目前的情况仔猪价仍有上涨的空间,多重因素的加持下猪价短期逐渐趋于稳定,预计3-5月会迎来猪价的高点。
|
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
|