(四)营养物质的消化利用 从常规分析成分的消化率看,各种有机物质的消化率在原料和青贮料之间非常相近,两者无明显差别,因此它们的能量价值也是近似的。据测定,青草与其青贮料的代谢能分别为 10.46MJ/kg 和 10.42MJ/kg ,两者非常相近。由此可见我们可以根据青贮原料当时的营养价值来考虑青贮料。多年生黑麦草青贮前后营养价值见表1。 表1 多年生黑麦草青贮前后营养价值的比较 ( 引自赵义斌译《动物营养学》 291 页, 1992) | 黑麦草 | 乳酸青贮 | 半干青贮 | pH | 6.1 | 3.9 | 4.2 | DM ( g/kg ) | 175 | 186 | 316 | 乳酸( g/kgDM ) | — | 102 | 59 | 水溶性糖( g/kgDM ) | 140 | 10 | 47 | DM 消化率 | 0.784 | 0.794 | 0.752 | GE ( MJ/kgDM ) | 18.5 | — | 18.7 | ME ( MJ/kgDM ) | 11.6 | — | 11.4 |
青贮料同其原料相比,蛋白质的消化率相近,但是它们被用于增加动物体内氮素的沉积效率则往往低于原料。其主要原因是由大量青贮料组成的饲粮,在反刍动物瘤胃中往往产生相当大量的氨,这些氨被吸收后,相当一部分以尿素形式从尿中排出。因此,为了提高青贮料对氮素的作用,可以按照反刍动物应用尿素等非蛋白氮的办法,在饲粮中增加玉米等谷实类富含碳水化合物的比例,可获得较好的效果。如果由半干青贮或甲醛保存的青贮料来组成饲粮,则可见氮素沉积的水平提高。常见青贮料的营养价值见表2。 表2 常见青贮饲料的营养价值(干物质基础: % , MJ/kg ) 饲 料 | 干物质
( DM ) | 产奶净能
( NEL ) | 奶牛能量单位
( NND ) | 粗蛋白
( CP ) | 粗纤维
( CF ) | 钙
( Ca) | 磷
( P ) | 青贮玉米 | 29.2 | 5.02 | 1.60 | 5.5 | 31.5 | 0.31 | 0.27 | 青贮苜蓿 | 33.7 | 4.82 | 1.53 | 15.7 | 38.4 | 1.48 | 0.30 | 青贮甘薯藤 | 33.1 | 4.48 | 1.43 | 6.0 | 18.4 | 1.39 | 0.45 | 青贮甜菜叶 | 37.5 | 5.78 | 1.84 | 12.3 | 19.4 | 1.04 | 0.26 | 青贮胡萝卜 | 23.6 | 5.90 | 1.88 | 8.9 | 18.6 | 1.06 | 0.13 |
(五)动物对青贮的随意采食量 许多试验指出,动物对青贮料的随意采食量干物质比其原料和同源干草都要低些。其原因可能受如下一些因素影响: 1. 青贮酸度 青贮料中的游离酸的浓度过高会抑制家畜对青贮料的随意采食量。用碳酸氢钠部分中和后,可能提高青贮料的采食量。游离酸对采食量的影响可能有 2 个原因:一是在瘤胃中酸度增加,二是体液酸碱平衡的紧张所致。 2. 酪酸菌发酵 有试验证明,动物对青贮料的采食量与其中含有的醋酸,总挥发性脂肪酸含量与氨的浓度呈显著的负相关,而这些往往与酪酸发酵相联系。对不良的青贮,家畜采食往往较少。 3. 青贮料中干物质含量 一般青贮料品质良好,而且含干物质较多者家畜的随意采食量较多,可以接近采食干草的干物质量。因此,青贮良好的半干青贮料效果良好。半干青贮料中发酵程度低,酪酸发酵也少,故适口性增加。
该贴已经同步到 绿色华瑞的微博 |