Ingredients $/100 A_510 A_511 A_513
玉米China corn 8.2% 62.64 63.4 63.57
普通面粉 4.9 10
二级猪油Lard ( II ) 0.8 2.2 2.5
大豆粕SBM46% 18 9
棉籽蛋白50% 1.2 3
棉籽粕CSM42% 2 4 4
双低菜籽粕 37.5%Canola 2 2 3
花生粕PNM 46.5% 4 4 5
玉米蛋白粉CGM60% 4.8 5.2 4.3
羽毛粉Feather meal 1 1
食盐Salt 0.2 0.2 0.31
石粉Stone 1.52 1.51 1.57
磷酸氢钙CaHPO4,23/17 1.32 0.97 0.21
胆碱CC 60% 0.1 0.08 0.06
赖氨酸BioLys65, 50.7% 0.51 0.68 0.76
蛋氨酸DL-Met,99% 0.15 0.13 0.11
苏氨酸L-Thr,98.5% 0.05 0.07 0.08
酶 0.1 0.1 0.1
植酸酶(5000单位)肉鸡 0.01 0.01 0.01
碳酸氢钠,NaHCO3 0.2 0.2 0.2
BV13,Broiler starter, 0.3% 0.28 0.25
BV32,Broiler finisher, 0.2% 0.15
MP,Poultry mineral ,0.2% 0.2 0.18 0.15 |