|
发表于 2009-10-23 15:53:28
|
显示全部楼层
乳猪浓缩料 乳猪浓缩料
2003年8月7日 2003年8月7日
原料代码 原料名称 用量kg 原料代码 原料名称 用量kg
200 乳清粉 35 200 乳清粉 35 308
201 高豆粕 340 201 高豆粕 340 2298.4
202 蛋氨酸 0.56 202 蛋氨酸 0.56 28
210 进口鱼粉 74.5 210 进口鱼粉 74.5 838.87
301 石粉(80目) 17.5 301 石粉(80目) 17.5 3.5
303 磷酸氢钙 12.8 303 磷酸氢钙 12.8 29.44
112 植物油 5 112 植物油 5 76
411 赖氨酸 4.68 411 赖氨酸 4.68 290.16
果奶香 0.5 果奶香 0.5 10.5
5719A 预混料 10 5719A 预混料 10 146
合计 500.54 0 合计 500.54 4028.87
更改原因及其它: 更改原因及其它:
消化能:3.18% CP:42% Ca:2.95% P:1.29% Lys:3.5% met:0.82% 蛋+胱:1.3% 消化能:3.18% CP:42% Ca:2.95% P:1.29% Lys:3.5% met:0.82% 蛋+胱:1.3%
控制员: 配方员: 控制员: 配方员: |
评分
-
查看全部评分
|