|
巴斯夫公司动物维生素需要推荐量
| | | | | | | | | | | | | | | | 雏鸡
| | | | | | | | | | | | | | | | 生长后备鸡
| | | | | | | | | | | | | | | | 产蛋鸡
| | | | | | | | | | | | | | | | 种母鸡
| | | | | | | | | | | | | | | | 肉鸡
| | | | | | | | | | | | | | | | 鸭鹅
| | | | | | | | | | | | | | | | 乳猪
| | | | | | | | | | | | | | | | 仔猪
| | | | | | | | | | | | | | | | 中猪
| | | | | | | | | | | | | | | | 大猪
| | | | | | | | | | | | | | | | 种母猪
| | | | | | | | | | | | | | | | 种公猪
| | | | | | | | | | | | | | | | 鳟鱼、鲑鱼
| | | | | | | | | | | | | | | | 温水鱼
| | | | | | | | | | | | | | | | 虾
| | | | | | | | | | | | | | | | 犊牛
| | | | | | | | | | | | | | | | 后备牛(/头/天)
| | | | | | | | | | | | | | | | 育肥牛(/头/天)
| | | | | | | | | | | | | | | | 泌乳牛(/头/天)
| | | | | | | | | | | | | | | | 1、
若以提高免疫功能或肉品质为目的,鸡、犊牛添加至200mg/kg,育肥猪屠宰前100天开始;泌乳牛干奶期和产后10周添加可提高胎犊健康状况。
2、
地应激条件下,或为提高繁殖性能,或作为抗氧化剂使用鸡添加100mg/kg,猪150mg/kg.
3、
母猪提高受精率从断奶到妊娠(mg/天/头);犊牛提高免疫自初乳期过后14天内;泌乳牛为提高胎儿健康,地缺乏青绿饲料时自产犊前2周到下次妊娠期间添加。
4、
若想提高趾蹄健康,15mg/头/天维持至少6个月。
5、
产犊前2周开始到泌乳高峰期,以预防酮病。 |
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
|